Теплоизоляционный рулон K-FLEX из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура применения, ºС | От -200 до +110* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К) при температуре, ºС | -100: 0,024; -50: 0,029; 0: 0,036; 20: 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м³ | 40±15 |
| Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC-HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244-94), РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032-97) |
Повороты трубопроводов под 90° осуществляются путём изгиба самой трубки. Если изоляционную трубку невозможно натянуть на угол поворота трубопровода необходимо использовать прямоугольные или сегментные углы.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование сайтом Cookie и с политикой конфиденциальности