On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А».
Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Бренд | Ballu |
| Серия | Olympio Edge |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 500 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитический |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.4 кг |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование сайтом Cookie и с политикой конфиденциальности