Серия сплит-систем MDV постоянной производительности INFINI сочетает в себе функции и опции, которые обеспечивают комфорт, удобство
управления, заботу о здоровье, надежную работу системы, удобный
монтаж и сервисное обслуживание. Большой выбор систем управления: инфракрасный пульт RG10 поставляется в комплекте, опционально
доступно управление по Wi-Fi и подключение проводного пульта.
Кондиционеры INFINI могут комплектоваться низкотемпературным
комплектом, расширяющим диапазон эксплуатации в режиме охлаждения до -40 °C
Здоровье и комфорт
• Противопылевой фильтр высокой
плотности
• Фотокаталитический фильтр
• Самоочистка внутреннего блока
• Режим комфортного сна
• Теплый пуск
• Таймер
• Отключение подсветки и звука
Эффективность
• Хладагент R32
• Обогрев при низких температурах
• Низкотемпературный
комплект -40 °С (опция)
Надежность
• Компрессоры GMCC
• Обнаружение утечки хладагента
• Функция самодиагностики
• Работа в условиях нестабильных
электрических сетей
• Golden Fin
• Качественный пластик
| Модель внутреннего блока | MDSAG-24HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOAG-24HN8 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,19 |
| SEER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,6 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,03 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,8 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1160/950/860 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 860 — 1160 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/42,5/33,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 33,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,9 (5/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40)…+43 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1082×337×234 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1155×415×315 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 14,8 / 18,6 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 47,9 / 50,9 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование сайтом Cookie и с политикой конфиденциальности