Обновленная серия сплит-систем AURORA On/Off работает на экологичном озонобезопасном фреоне R32 (7-24kBTU).
Сплит-система серии AURORA обладает высокой надежностью, низким уровнем шума, оснащена оптимальным набором режимов и функций, которые будут полезны не только конечному пользователю, но и
специалистам по монтажу и сервисному обслуживанию. В обновленной серии доступно управление по Wi-Fi (опция для 7-24kBTU) и функция
3D Air Flow, обеспечивающая равномерное распределение воздушного
потока в помещении.
Кондиционеры серии AURORA On/Off могут комплектоваться низкотемпературным комплектом, расширяющим диапазон эксплуатации в режиме охлаждения до -40 °C.
Здоровье и комфорт
• Противопылевой фильтр высокой
плотности
• Фотокаталитический фильтр
• Самоочистка внутреннего блока
• Режим комфортного сна
• Теплый пуск
• Таймер
• Отключение подсветки и звука
Эффективность
• Обогрев при низких температурах
• Низкотемпературный комплект
(опция)
Надежность
• Компрессоры GMCC
• Обнаружение утечки хладагента
• Функция самодиагностики
• Работа в условиях нестабильных
электрических сетей
• Golden Fin
• Качественный пластик
Функциональность
• Режим Turbo
• Температурная компенсация
• Функция Follow me
• Функция «Любимый режим»
• ИК-пульт с держателем
• Проводной пульт (опция)
• Wi-Fi-управление (опция)
• Автоматический перезапуск
• 3D Air Flow
• Запоминание положения жалюзи
• Автоматическая оттайка
• Кнопка включения без пульта
| Модель внутреннего блока | MDSA-18HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOA-18HN8 |
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 7,2 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,54 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,8 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,35 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 |
| Пусковой ток, А | 38,0 |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×2,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 541 — 818 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 34,5/38/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,00 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40*)…+43 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 965×319×215 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×555×303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1045×405×305 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 887×610×337 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 12,1 / 15,5 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 34,5 / 37,0 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование сайтом Cookie и с политикой конфиденциальности