Сплит-система Forest On/Off — это настенный кондиционер постоянной производительности для помещений площадью до 70 м2. Зимний комплект (приобретается дополнительно) позволит расширить диапазон работы в режиме охлаждения до –25 °C. Новый 3D-профиль лопастей вентилятора наружного блока и усовершенствованная решетка наружного блока позволяет увеличить дальность потока воздуха и предотвратить его закольцовывание. Более равномерное распределение потока улучшает теплообмен системы. Снижение вибрационной нагрузки за счет увеличения структурной жесткости кронштейна мотора вентилятора.
| Модель внутреннего блока | MDSAF-24HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOAF-24HN8 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,20 |
| SEER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,5 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,99 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 10,0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1000/800/700 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 700 — 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46,5/41/34 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,9 (5/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18 (-40)…+43 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1040×327×220 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1120×405×315 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13,7 / 17,1 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 47,9 / 50,9 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на использование сайтом Cookie и с политикой конфиденциальности